当前位置:首页  >  产品展示  >    >  化工装备实验装置  >  TYCR化工传热综合实验|化工实验装置

化工传热综合实验|化工实验装置
参考价:

型号:TYCR

更新时间:2017-01-03  |  阅读:3579

详情介绍

化工传热综合实验|化工实验装置

 

化工传热综合实验|化工实验装置实验目的:

1、熟悉传热实验的实验方案设计。

2、掌握热量衡算与传热系数K及对流传热膜系数α的测定方法。

3、了解强化传热和普通传热的途径及影响传热系数的因素。

主要配置:

普通传热管、强化传热管加热釜鼓风机、热电偶、数显仪表、压力表、转子流量计、实验管道、阀门、不锈钢框架、仪表柜

技术参数:

1、普通传热管:空气流量;4-40m3/h、空气温度;常温-60℃、雷诺准数Re:104-5*104、努塞尔准数Nu:40-120、普兰德准数Pr:0.7,对流传热系数αi:50-150 W/m2·℃。

2、强化传热管:空气流量4-40m3/h;空气温度:常温-60℃、雷诺准数Re:104—5*104、努塞尔准数Nu:40-120、普兰德准数Pr:0.7,对流传热系数αi:100-200 W/m2·℃;强化比:1.3--2.0。均为常压操作。

3、普通传热管:内管内径di20mm,内管外径do22mm;外管内径Di50mm,外管外径Do57mm 。内管材质紫铜,外管材质不锈钢,管长1.2m。

4、强化传热管:内管内径di20.00mm,内管外径do22.0mm;外管内径Di50.00mm,外管外径Do57.0mm。内管材质紫铜,内附螺旋线圈,外管材质不锈钢,管长1.2m。

5、加热釜加热功率1.5KW,孔板流量计。

6、多路数字温度显示仪(带485接口),多路数字温度显示仪(带485接口),压差数字显示仪(带485接口),电压控制显示仪(带485接口)(带手动功能),均为宇电品牌。

7、J型热电偶温度计4支,铜-康铜热电偶温度计2支。LXWY压差传感器0~10.00Kpa。

8、鼓风机:XGB--12型旋涡气泵,功率 550W,zui大流量50m3/h。

9、正泰电器:接触器、开关、漏电保护空气开关。

10、加热釜/水箱、管路、管件、阀门、框架、仪表柜均为304不锈钢。

11、外形尺寸:1500×550×1700mm,外形为可移动式设计,带3寸刹车轮。

face="宋体" >、外形尺寸:1200×550×1800mm,外形为可移动式设计,带3寸双刹车轮。

 

相关产品:

TYHG-ZPCQ--转盘液液萃取实验装置|化工装备实验装置

TYHG-ZL--流体流动阻力实验装置|化工装备实验装置

TYHG-BLY--板式塔流体力学演示实验装置|化工装备实验装置

TYHG-BNL--柏努利实验装置|化工装备实验装置

TYHG-CQ/SB--振动筛板萃取实验装置|化工装备实验装置

TYHG-CR--传热实验装置|化工装备实验装置

TYHG-DF/SF--计算机控制釜式反应器停留时间分布测定实验装置|化工装备实验装置

TYHG-FJX--非均相分离实验装置|化工装备实验装置

TYHG-GL/HY--恒压过滤实验装置|化工装备实验装置

TYHG-GLTH--固体流态化演示实验装置|化工装备实验装置

TYHG-GZ/DD--洞道干燥实验装置|化工装备实验装置

TYHG-GZ/LHC--流化床干燥实验装置|化工装备实验装置

TYHG-JL--精馏实验装置|化工装备实验装置

TYHG-LN--雷诺实验装置|化工装备实验装置

TYHG-LX--流量计校核实验装置|化工装备实验装置

TYHG-TJL--填料塔精馏实验装置|化工装备实验装置

TYHG-XCTL--填料吸收实验装置|化工装备实验装置

TYHG-LXB--离心泵特性曲线测定实验装置|化工装备实验装置

TYJL-3--常压/真空/加压不锈钢精馏塔|化工实验装置

TYMFL--中空纤维超滤膜分离实验装置|化工实验装置

TYHG--过滤常数测定实验装置|化工实验装置

TYDLCR--对流传热系数测定实验装置|化工实验装置

TYJLXL--精馏塔的操作和全塔效率的测定实验装置及化工相应的组分分析仪器

TYXSXL--吸收塔的操作和吸收传质系数测定实验装置及化工相应的组成分析仪器

TYTCZ--塔传质系数测定实验装置|化工实验装置

TYGZ--干燥速率曲线测定实验装置|化工实验装置

TYJI--溶液结晶实验装置|化工实验装置

TYCQJL--萃取精馏实验装置|化工实验装置

TYGFJL--共沸精馏实验装置|化工实验装置

TYCR--

TYYTQ-BC--乙苯脱氢实验装置|化工实验装置

TYQGLH--气固相流化床催化反应实验装置|化工实验装置

TYFY--多功能反应实验装置|化工实验装置

TYQCH--普通气固相固定床催化反应实验装置|化工实验装置

TYGTXQ--固体小球对流传热系数测定设备|化工实验装置

TYPH--氨水系统气液吸收相平衡数据的测定实验装置|化工实验装置

TYGP--鼓泡反应器中气泡表面积及气含量测定实验装置|化工实验装置

TYBYY--三元液-液平衡数据测定实验装置|化工实验装置

TYGLD--管式反应器流动特性测定设备|化工实验装置

TYWLX--第二维里系数测定实验装置|化工实验装置

TYSQY--双驱动搅拌器测定气一液传质系数实验设备|化工实验装置

TYNXR--5--内循环无梯度反应装置|化工实验装置

TYMF--渗透膜蒸发实验装置|化工实验装置

TYDF/SF--单釜与三釜串联返混性能测定设备|化工实验装置

TYBY/XF--变压吸附实验装置|化工实验装置

TYMZF--单管升膜蒸发实验装置|化工实验装置

TYYM--液膜分离实验设备|化工实验装置

 

  • * 姓名:

  • * 电话:

  • * 单位:

  • * 验证码:

  • * 留言内容:

电话 询价

产品目录